業務報酬
当事務所の料金体系は、次のとおりとなっております。
労務相談やコンサルティングでご利用いただけるコースは次のとおりです。
1 定期契約_プレミアムプラン:貴社専属の労務パートナーとして伴走します。
2 定期契約_スタンダードプラン:貴社の労務基盤を支えるパートナーとして伴走します。
3 定期契約_ベーシックプラン:日々の労務で生じる疑問に、電話・メール・チャットでお応えします。セカンドオピニオンとしてもご利用できます。
4 タイムチャージ契約:必要なときだけ相談したい方におすすめです。
労務リスクを「予防」し、取り組みを対外的に「証明」します。対面による面談・電話・メール・チャット、すべての手段で、貴社専属の労務パートナーとして伴走します。
| 人数 | 1か月の料金 |
|---|---|
| 1~9 | 30,000 |
| 10~19 | 40,000 |
| 20~29 | 50,000 |
| 30~39 | 60,000 |
| 40~49 | 70,000 |
| 50~59 | 80,000 |
| 60~69 | 90,000 |
| 70~79 | 100,000 |
| 80~89 | 110,000 |
| 90~99 | 120,000 |
| 100~ | 別途ご相談 |
※人数には役員・従業員・パートも含まれます。
○=月額料金に含まれます(追加料金なし)、△=顧問割でご利用いただけます、**-**=本プランでは対象外です
| サービスの範囲 | 契約に含まれる範囲 |
|---|---|
| 有資格者による労務相談 | 〇(優先対応・出先対応) |
| 有資格者による面談 | 〇 年4回以上・対面 |
| 労基署・年金事務所の調査立ち合い | 〇(立ち会い確約) |
| 経営労務診断認証の提供 | 〇(年1回更新) |
| 36協定届、変形労働時間制に関する協定届作成・届出 | 〇 |
| 従業員の管理台帳の提供 | 〇 |
| ストレスチェックサービスの提供 | 〇 |
| 有給休暇管理システムの提供 | 〇 |
| 給与の社会保険料変更チェック | 〇 |
| 法改正等の情報提供 | 〇 |
| 法改正等のご案内 | 〇(年1回・対面) |
| 書式・様式の提供 | 〇 |
| 従業員向け「なんでも相談窓口」の提供 | 〇 |
| 労働保険・社会保険の手続き | △ |
| 雇用契約書・労働条件通知書作成 | 〇 |
| 労災の給付申請 | △ |
| 労働保険年度更新 | △ |
| 社会保険算定基礎届 | △ |
| 就業規則の新規作成・改定 | △ |
| 就業規則継続メンテナンスサービスの提供 | 〇 |
| 就業規則の新規作成・改定時の従業員説明会立ち会い | 〇 |
| 助成金の事務代理申請(報酬別途) | 〇 |
| 給与計算(勤怠集計を除く) | - |
| 賞与計算 | - |
※1 顧問割はスポット契約の報酬額が30%引きとなります。